MPP管的主要物理力學(xué)性能 | |||
序號 | 項(xiàng) 目 | 要 求 | 試驗(yàn)方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動(dòng)摩擦系數(shù) | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強(qiáng)度(23±2)℃ Mpa 拉伸強(qiáng)度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸強(qiáng)度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強(qiáng)度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 彎曲彈性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平試驗(yàn)(管徑的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 維卡耐熱(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圓度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 最小允許彎曲半徑 m | ≤75D | |
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落錘沖擊試驗(yàn)(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
常用產(chǎn)品規(guī)格型號如下:
公稱 外徑 | 環(huán)剛度20KN/㎡ | 環(huán)剛度40KN/㎡ | 環(huán)剛度80KN/㎡ | |||
公稱壁厚 | 質(zhì)量(Kg/m) | 公稱壁厚 | 質(zhì)量(Kg/m) | 公稱壁厚 | 質(zhì)量(Kg/m) | 公稱壁厚 |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
公稱外徑 公稱環(huán)強(qiáng)度 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 150 |
20KN/㎡ | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/㎡ | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/㎡ | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
淮安市道普達(dá)塑業(yè)科技有限公司致力于電力管生產(chǎn)、開發(fā)、設(shè)計(jì)和制造以及解決方案。
服務(wù)熱線:
13852358386
電話:
13852358386
郵箱:
909230586@qq.com
地址:
江蘇省淮安市淮陰區(qū)南陳集鎮(zhèn)頭堡村八組(陳武路8號)